Sijoittajan kiinnostuessa yhtiöstä hän haluaa käydä kohdeyhtiön varsin perusteellisesti läpi ennen päätöstään, joten yrittäjän on hyvä valmistautua esittämään ainakin seuraavat dokumentit:
| Dokumentti | Tarkennus |
|---|---|
| Budjetti | Yrityksen budjetti . 12 kk ja + 3 vuotta. (Yleensä 3 eri skenaariota) |
| Esitteet | Yritys ja tuote-esitteet teknisine kuvauksineen. |
| FTO | Freedom-To-Operate (Vapaus toimia), usein lakimiehen tekemä dokumentti, jossa todetaan että tuote / palvelu ei riko muiden voimassa olevia patentteja. |
| Immateriaalioikeudet | Luettelo yhtiölle kuuluvista immateriaalioikeuksista (IPR). |
| Kassavirtalaskelma | Yrityksen kassavirtalaskelma 12 kk ja + 3 vuotta (Yleensä 3 eri skenaariota) |
| Liiketoimintasuunnitelma | Voimassa oleva liiketoimintasuunnitelma – powerpoint muoto on riittävä. |
| LinkedIn profiili | Ajantasainen ja kattava LinkedIn-profiili antaa hyvän kuvan osaamisesta, taustoista sekä verkostosta. |
| Osakasluettelo | Luettelo osakkeista ja osakkaista omistussuhteineen sekä henkilöistä taustoineen (CV:t). |
| Osakassopimus | Nykyinen osakassopimus (ja muut kassakaappisopimukset) mikäli on olemassa. |
| Pitch-esitys | Yhtiöstä ja sen mahdollisuuksista kertova esitys. Esimerkkipohjan löydät etula.fi/pitch |
| Projektisuunnitelmat | Yksityiskohtaiset projektisuunnitelmat ja roadmapit, mikäli sellaisia on. |
| Pöytäkirjat | Yrityksen numeroidut yhtiökokous- ja hallituksen kokousten pöytäkirjat perustamispöytäkirjasta alkaen. |
| Sopimukset | Yritystä sitovat merkittävät sopimukset (alihankinta, vuokraus, myynti, T&K, rahoitus, työsopimukset jne.) |
| Tiiseri (Onepager) |
Yhden sivun mittainen tiivistelmä sijoitusmahdollisuudesta yhtiöön. Pohjan tiiserille löydät fiban.org/submit |
| Tilinpäätös | Yhtiön viimeisin tuloslaskelma ja tase kuluvalta vuodelta sekä tilinpäätös kahdelta edelliseltä vuodelta. |
| Valuaatio | Valuaatio ja sen perusteet. Helpoiten valuaation saa laskettua angeltool.etula.fi. |
| Yhtiöjärjestys | Yrityksen voimassa oleva yhtiöjärjestys |